数采腕带系列
数采腕带系列
高通道、高采样率、低噪声、柔性设计——专为大规模数据采集与模型训练打造
- 18通道超高密度 EMG 采集:覆盖前臂各组肌群电位变化,不遗漏微弱肌电细节。
- 24bit 高分辨率 & 2kHz 采样率:拥有 1kHz 超宽信号带宽与高动态范围。
- 高精度 6 轴 IMU 融合:208Hz 采样率,同步采集前臂肢体姿态等信息。
- 极致人体工学全柔性设计:表带宽度仅 25mm(与 Apple Watch Ultra 同宽),厚度仅 3mm,全柔性材质配圆润电极。
- 低延迟有线数据传输与蓝牙无线传输:通过 Type-C 或匹配接收器保证实时、无丢包传送。
- 边充边用 & 强大供电:内置可充电锂电池并支持外部供电,满足全天候长时间连续采集。
典型应用场景与开放生态
- 具身智能与遥操作训练:采集手部动作,用于机器人手部动作模仿、手势解码与大模型训练。
- 手部发力意图识别:通过微弱肌电信号捕捉肌肉微收缩与发力意图。
- 康复算法研发:面向手功能障碍康复评估与被动/主动康复训练。
- 标配 Windows 专业波形绘制软件,支持 18 通道 EMG 与 6 通道 IMU 实时绘制及 MAT/CSV 保存。
- 开放第三方数据接口与 SDK,可快速集成至 Python、C++、ROS 等主流开发平台。
选型表格
| 第一代肌电腕带 · 唯理科技 | 第二代肌电腕带 · 唯理科技 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 产品型号 | 8通道蓝牙款 | 8通道2k有线版 | 6通道蓝牙款 | 6通道有线版 | 12通道蓝牙款 | 18通道2k有线版 |
| 产品图 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 上市时间 | 2025年7月 | 2025年12月 | 2026年7月 | 2026年7月 | 2026年7月 | 2026年7月 |
| 主要升级 | 1. 相同采样速率下,信号带宽扩展一倍 2. 更优化的结构和外观设计,12和18通道实现腕带电极的更均匀排布 3. 12和18通道内置肌电滤波器 | 同左 | 同左 | 同左 | ||
| 数据传输方式 | 蓝牙 BLE 原始数据透传 | 有线 Type-C 原始数据透传 | 蓝牙 BLE 原始数据透传 | 有线 Type-C 原始数据透传 | 无线 原始数据传输或滤波后透传,内置肌电滤波器 | 有线 Type-C 原始数据传输或滤波后透传,内置肌电滤波器 |
| 肌电通道 | 8通道 | 8通道 | 6通道 | 6通道 | 12通道 | 18通道 |
| 肌电数据 | 采样率 250sps -3dB 带宽 0–63Hz 数据位宽 24bit | 采样率 2000sps 信号 -3dB 带宽 0–500Hz 数据位宽 24bit | 采样率 2000sps -3dB 带宽 0–1000Hz 数据位宽 24bit | 采样率 2000sps -3dB 带宽 0–1000Hz 数据位宽 24bit | 采样率 2000sps -3dB 带宽 0–1000Hz 数据位宽 24bit | 采样率 2000sps -3dB 带宽 0–1000Hz 数据位宽 24bit |
| 陀螺仪 | 6轴陀螺仪,高精度 IMU 采样率 104Hz | 6轴陀螺仪,高精度 IMU 采样率 208Hz | 6轴陀螺仪,高精度 IMU 采样率 208Hz | 6轴陀螺仪,高精度 IMU 采样率 208Hz | 6轴陀螺仪,高精度 IMU 采样率 208Hz | 6轴陀螺仪,高精度 IMU 采样率 208Hz |
| 配套软件 | 波形绘制 + 手势训练软件 需另付费 499 | 波形绘制 + 手势训练软件 需另付费 499 | 标配波形绘制软件 | 标配波形绘制软件 | 标配波形绘制软件 | 标配波形绘制软件 |


